(相关资料图)
沪指8月21日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。轻工制造行业今日下跌0.64%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.64%,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为2.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
轻工制造行业今日下跌0.64%,全天主力资金净流入3.43亿元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有50只,涨停的有1只;下跌的有96只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金6.24亿元,紧随其后的是通达创智、环球印务,净流入资金分别为1577.12万元、1320.11万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有安妮股份、陕西金叶、欧派家居,净流出资金分别为4163.08万元、2881.03万元、2277.98万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 9.99 | 15.59 | 62448.36 |
001368 | 通达创智 | 1.85 | 29.41 | 1577.12 |
002799 | 环球印务 | 2.32 | 5.08 | 1320.11 |
002489 | 浙江永强 | 0.53 | 1.20 | 634.90 |
301188 | 力诺特玻 | 0.90 | 7.14 | 589.44 |
600337 | 美克家居 | -1.00 | 0.80 | 560.39 |
000659 | 珠海中富 | -1.29 | 1.31 | 500.66 |
002918 | 蒙娜丽莎 | -0.72 | 1.96 | 397.97 |
300220 | ST金运 | -4.79 | 3.37 | 299.43 |
301113 | 雅艺科技 | 2.34 | 26.03 | 277.98 |
002572 | 索菲亚 | -1.85 | 0.99 | 266.08 |
601996 | 丰林集团 | 1.58 | 0.84 | 224.86 |
603607 | 京华激光 | 3.49 | 3.80 | 218.57 |
000910 | 大亚圣象 | -0.50 | 0.81 | 198.62 |
301335 | 天元宠物 | -0.28 | 4.29 | 192.17 |
002752 | 昇兴股份 | -0.42 | 0.38 | 182.31 |
603408 | 建霖家居 | 0.45 | 1.98 | 163.89 |
003012 | 东鹏控股 | -0.82 | 1.30 | 162.87 |
603195 | 公牛集团 | -1.42 | 0.21 | 160.65 |
603022 | 新通联 | 3.03 | 2.36 | 115.55 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 2.03 | 33.26 | -4163.08 |
000812 | 陕西金叶 | -4.26 | 7.86 | -2881.03 |
603833 | 欧派家居 | -3.42 | 0.38 | -2277.98 |
603429 | 集友股份 | -10.03 | 0.47 | -1508.33 |
000815 | 美利云 | 0.45 | 2.68 | -1289.60 |
601968 | 宝钢包装 | -8.16 | 1.91 | -1165.36 |
002078 | 太阳纸业 | -0.69 | 0.38 | -1159.94 |
603816 | 顾家家居 | -1.87 | 0.45 | -1141.38 |
301287 | 康力源 | -1.42 | 22.48 | -1040.13 |
600963 | 岳阳林纸 | -1.66 | 0.45 | -1031.54 |
002301 | 齐心集团 | -1.15 | 1.29 | -923.87 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 0.66 | -915.13 |
603008 | 喜临门 | -3.14 | 1.14 | -823.50 |
301376 | 致欧科技 | -1.27 | 15.52 | -711.47 |
002787 | 华源控股 | -1.73 | 4.66 | -702.88 |
600836 | 上海易连 | -2.66 | 1.95 | -690.10 |
603385 | 惠达卫浴 | -0.12 | 0.94 | -678.25 |
002701 | 奥瑞金 | -1.77 | 0.59 | -662.97 |
002735 | 王子新材 | -5.15 | 2.16 | -613.67 |
002798 | 帝欧家居 | 1.04 | 2.47 | -569.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
08-30 21:03:42
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44